# [건설 업계소식] 2026년 6월 21일 건설 경기 동향
## 오늘의 핵심 요약
중국 주요 철강사들이 7월 내수 가격을 동결하면서 잉여 물량의 한국 '밀어내기' 수출 우려가 커지고 있습니다. 국내산 철근 유통가격이 올해 들어 처음으로 하락세로 전환했습니다.
---
## 1. 중국 철강 7월 가격 동결 — '밀어내기' 공포 확산
| 구분 | 현재 가격 | 전주 대비 | 전망 |
|------|----------|----------|------|
| 철근 유통가 | 87~88만원/톤 | 하락 전환 | 추가 하락 압력 |
| H형강 중소형 | 116만원/톤 | -1만원 | 120만원 안착 불투명 |
| 동국제강 고시가 | 89만원/톤 | 동결 | 7월 인하 가능성 |
---
## 2. 이번 주 건설 경기 종합 정리 (6/16~6/21)
| 날짜 | 핵심 이슈 |
|------|----------|
| 6/16(월) | 레미콘 파업 타결, 즉시 수송 재개 |
| 6/17(화) | 건설사 폐업 급증 — 수도권 755건 |
| 6/18(수) | 건산연 세미나 — 수주 240조, 착공 병목 |
| 6/19(목) | 동국제강 철근 89만원 6월 단일가 마감 |
| 6/20(금) | 유가 급락해도 공사비 상승 불가피 |
| 6/21(토) | 중국 철강 7월 동결, 국내 철근 첫 하락 |
---
## 3. 주간 자재 단가 종합 (6월 3주차)
| 자재 | 가격 | 주간 변동 | 전망 |
|------|------|----------|------|
| 철근 SD400 10mm (고시) | 89만원/톤 | 동결 | 7월 인하 가능성 |
| 철근 유통가 | 87~88만원/톤 | 하락 전환 | 추가 하락 압력 |
| H형강 중소형 | 116만원/톤 | -1만원 | 하락 지속 |
| 건설공사비지수 | 136.88 | 역대 최고 | 당분간 유지 |
| 브렌트유 | 73달러/배럴 | -18.4% | 추가 하락 여지 |
---
## 4. 건원메탈산업 전략 제언
① 철강 가격 하락기 — 대량 구매는 7월 이후로, 현재는 소량 구매 대응
② 유가 하락 → 판넬 원가 절감 기회 (7~8월 예상) — 분할 구매 시작
③ 보수·리모델링 시장 집중 공략 지속 — 착공 병목 상황에서 핵심 시장
---
## 다음 주 주목 포인트
1. 동국제강 7월 1주 철근 가격 고시 (인하 여부)
2. 유가 추가 하락 시 석유화학 제품 가격 조정 동향
3. 건설 현장 레미콘 수급 정상화 확인
---
*건원메탈산업 031-354-2048*